Eristävät tulenkestävät tiilet ovat korvaamattomia avainmateriaaleja korkean lämpötilan teollisuudessa. Niiden kuljetusprosessin tu...
LUE LISÄÄ
Eristys Tiili | Korkea alumiini | |||||||||
| NG 0.6 | NG 0.8 | NG 0.9 | NG 1.0 | NG 1.2 | LG 0.6 | LG 0.8 | LG 0.9 | LG 1.0 | LG 1.2 |
Bulkkitiheys (g/cm³) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
Puristuslujuus normaalilämpötilassa (Mpa) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Uudelleenpolttava rivin vaihto | 1200×4 2 | 1300×4 2 | 1350 × 4 2 | 1400 × 4 2 | 1400 × 4 2 | 1350 × 4 1.5 | 1400 × 4 1.5 | 1400 × 4 1.5 | 1400 × 4 1.5 | 1450 × 4 1.5 |
Al2O3 ≥ | 37 | 40 | 40 | 42 | 42 | 50 | 50 | 52 | 52 | 55 |
SiO2 % ≥ | 59 | 56 | 56 | 54 | 54 | 46 | 46 | 44 | 44 | 41 |
Fe2O3 % ≤ | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lämmönjohtavuus (w/m.k) | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
Käyttölämpötila (℃) | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1250 | 1280 | 1280 | 1300 | 1300 |
Eristävät tulenkestävät tiilet ovat korvaamattomia avainmateriaaleja korkean lämpötilan teollisuudessa. Niiden kuljetusprosessin tu...
LUE LISÄÄEristävät tulenkestävät tiilet niillä on tärkeä rooli korkean lämpötilan teollisuudessa, ja niiden varastointiympäristön tieteellin...
LUE LISÄÄEristävät tulenkestävät tiilet niillä on tärkeä rooli korkean lämpötilan teollisuudessa, ja niiden muovausprosessi on keskeinen lin...
LUE LISÄÄEristävät tulenkestävät tiilet ovat avainmateriaali, joka voi säilyttää rakenteellisen vakauden ja lämmöneristyskyvyn erittäin kork...
LUE LISÄÄMonoliittiset tulenkestävät materiaalit niillä on tärkeä rooli korkean lämpötilan teollisuuden laitteissa, ja niiden rakennusteknii...
LUE LISÄÄEristävät tulenkestävät tiilet niillä on tärkeä rooli korkeiden lämpötilojen teollisissa sovelluksissa, erityisesti uuneissa ja läm...
LUE LISÄÄ