Eristävät tulenkestävät tiilet ovat korvaamattomia avainmateriaaleja korkean lämpötilan teollisuudessa. Niiden kuljetusprosessin tu...
LUE LISÄÄ
KST0,48 | KST0.6 | KST0.8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ||
Käyttölämpötila (℃) | 1180 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | |
Bulkkitiheys (g/cm³) | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
Polttoviivan muutos ℃× h%≤ | 1180×12 0.5 | 1250×12 0.5 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.2 | 1500×12 0.2 | |
Puristuslujuus normaalilämpötilassa (Mpa) | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 25 | 35 | |
Taivutuslujuus huoneenlämmössä (Mpa) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 8 | 10 | |
Lämmönjohtavuus 350±20℃ w/m.k | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.45 | 1.6 |
| |
Kuorman pehmenemislämpötila (℃) | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Kemialliset komponentit % | Al2O3≥ | 37 | 42 | 46 | 48 | 50 | 65 |
Fe2O3≤ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
SiO2≥ | 61 | 56 | 52 | 50 | 48 | 33 |
Eristävät tulenkestävät tiilet ovat korvaamattomia avainmateriaaleja korkean lämpötilan teollisuudessa. Niiden kuljetusprosessin tu...
LUE LISÄÄEristävät tulenkestävät tiilet niillä on tärkeä rooli korkean lämpötilan teollisuudessa, ja niiden varastointiympäristön tieteellin...
LUE LISÄÄEristävät tulenkestävät tiilet niillä on tärkeä rooli korkean lämpötilan teollisuudessa, ja niiden muovausprosessi on keskeinen lin...
LUE LISÄÄEristävät tulenkestävät tiilet ovat avainmateriaali, joka voi säilyttää rakenteellisen vakauden ja lämmöneristyskyvyn erittäin kork...
LUE LISÄÄMonoliittiset tulenkestävät materiaalit niillä on tärkeä rooli korkean lämpötilan teollisuuden laitteissa, ja niiden rakennusteknii...
LUE LISÄÄEristävät tulenkestävät tiilet niillä on tärkeä rooli korkeiden lämpötilojen teollisissa sovelluksissa, erityisesti uuneissa ja läm...
LUE LISÄÄ